Semester:WS 24/25
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Tanja Kirn
(Modulleitung)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Wirtschaftsmathematik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Tietze, J., Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer.
- Tietze, J., Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer
- Sydsæter, K., et al., Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Pearson Verlag.
- Desmettre, S. und Korn, R., Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung, Springer.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
10.09.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
12.09.2024 | 10:45 - 12:15 | H2 |
17.09.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
19.09.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
24.09.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
26.09.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
01.10.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
03.10.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
08.10.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
10.10.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
15.10.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
17.10.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
18.10.2024 | 08:30 - 10:00 | H3 |
18.10.2024 | 10:15 - 11:45 | H3 |
22.10.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
24.10.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
05.11.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
07.11.2024 | 10:45 - 12:15 | abgesagt/cancelled |
12.11.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.11.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
19.11.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
21.11.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
26.11.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
28.11.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
03.12.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
05.12.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
10.12.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
12.12.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
17.12.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
19.12.2024 | 10:45 - 12:15 | H1 |
Exams
- PWW-BA-21_Wirtschaftsmathematik - VO (WS 24/25, bestätigt)