Semester:WS 24/25
Type:Exercise
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:28.0 L / 21.0 h
Self-directed study time:69.0 h
Type:Exercise
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:28.0 L / 21.0 h
Self-directed study time:69.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Bernd Schenk
(Modulleitung)
- Mag. Gabriele Hojas
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Lectures Method
interaktives, handlungsorientiertes Seminar
Literature
- wird auf Moodle bereitgestellt
Exam Modalities
- 1 Essay 30%
- 1 Essay 40%
- Feedbacks 30%
Dates
Datum | Zeit | Raum |
11.09.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
18.09.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
25.09.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
02.10.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
09.10.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
16.10.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
23.10.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
30.10.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
06.11.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
13.11.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
20.11.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
27.11.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
04.12.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
11.12.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
18.12.2024 | 10:45 - 12:15 | S1 |
Exams
- PWW-BA-21_Wissenschaftliches Arbeiten - UE1 (WS 24/25, bestätigt)