Semester:WS 14/15
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:60.0 L / 45.0 h
Self-directed study time:135.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:60.0 L / 45.0 h
Self-directed study time:135.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Modulleitung)
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Interner Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Information Systems (01.10.2008)Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2012)
Qualifications
Literature
- Tietze, Jürgen (17., aktualisierte Auflage, 2013): Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik, Vieweg. (Kapitel 3, 5, 6, 7, 9, 10)
- Tietze, Jürgen (11., aktualisierte Auflage, 2011): Einführung in die Finanzmathematik, Vieweg. (Kapitel 1, 2, 3, 4, 5)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
16.09.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
17.09.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
23.09.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
24.09.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
30.09.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
01.10.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
07.10.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
08.10.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
14.10.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
15.10.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
21.10.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
22.10.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
28.10.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
29.10.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
04.11.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
05.11.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
11.11.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
12.11.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
18.11.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
19.11.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
25.11.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
26.11.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
02.12.2014 | 10:45 - 12:30 | H1 |
03.12.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
09.12.2014 | 10:45 - 12:00 | H1 |
10.12.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
16.12.2014 | 11:00 - 12:30 | H1 |
17.12.2014 | 11:45 - 13:15 | H1 |
Exams
- PWW-BA-12_Wirtschaftsmathematik - VO (WS 14/15, bewertet)