Semester:SS 23
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:2
Semester Hours per Week / Contact Hours:60.0 L / 45.0 h
Self-directed study time:135.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:2
Semester Hours per Week / Contact Hours:60.0 L / 45.0 h
Self-directed study time:135.0 h
Module coordination/Lecturers
- Prof. Dr. Alexander Zimmermann
(Modulleitung)
- Dipl.-Betr.oec. FH Nadine Hasler
(Modulleitungsassistenz)
- Bianca Aust, MSc
(Modulleitungsassistenz)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Programmierbeispiele, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Statistik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Wewel, M. C., Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL, Hallberg: Pearson.
- Fahrmeir, L., et al., Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, Berlin: Springer Spektrum.
- Schuster, T. und Liesen, A., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer Gabler.
- Schwarze, J., Grundlagen der Statistik (Band 1 und 2), NWB Verlag.
- Eckstein, P., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer.
- Illowsky, B. und Dean, S., Introductory Statistics, OpenStax.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
14.02.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
16.02.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
23.02.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
28.02.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
02.03.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
07.03.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
09.03.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
14.03.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
16.03.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
21.03.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
23.03.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
28.03.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
30.03.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
04.04.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
06.04.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
18.04.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
20.04.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
25.04.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
27.04.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
28.04.2023 | 10:15 - 11:45 | H1 |
02.05.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
04.05.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
09.05.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
11.05.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
16.05.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
23.05.2023 | 10:00 - 11:30 | H1 |
25.05.2023 | 14:15 - 15:45 | H1 |
Exams
- PWW-BA-21_Statistik - VO (SS 23, bewertet)
- PWW-BA-21_HT_Statistik - VO (SS 23, bewertet)