Semester:SS 18
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Modulleitung)
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Interner Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2012)Beschreibung
Lineare Algebra (Matrizenalgebra, lineare Gleichungssysteme, lineare Optimierung, ökonomische Anwendungen), Finanzmathematik, Differentialrechnung (Elastizität, Semielastizität, partielle Ableitung, Grenzrate der Substitution, Lagrange-Methode, ökonomische Anwendungen)
Kompetenzen
Literatur
- Tietze, Jürgen (2013, 17. Auflage). Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer. (Kapitel 3, 5, 6, 7, 9, 10)
- Tietze, Jürgen (2014, 12. Auflage). Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer. (Kapitel 1, 2, 3, 4, 5)
Prüfungsmodalitäten
- schriftliche Klausur (120min)
Termine
Datum | Zeit | Raum |
20.02.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
22.02.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
27.02.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
01.03.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
06.03.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
08.03.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
13.03.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
15.03.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
20.03.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
22.03.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
27.03.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
29.03.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
10.04.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
12.04.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
17.04.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
19.04.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
24.04.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
26.04.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
03.05.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
04.05.2018 | 10:00 - 11:30 | H1 |
08.05.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
15.05.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
17.05.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
18.05.2018 | 10:00 - 11:30 | H1 |
22.05.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
24.05.2018 | 16:00 - 17:30 | H1 |
25.05.2018 | 10:00 - 11:30 | H1 |
29.05.2018 | 08:15 - 09:45 | H1 |
Prüfungen
- PWW-BA-12_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 18, bewertet)
- PWW-BA-12_HT_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 18, bewertet)