Semester:SS 19
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Modulleitung)
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Interner Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2012)Beschreibung
Lineare Algebra (Matrizenalgebra, lineare Gleichungssysteme, lineare Optimierung, ökonomische Anwendungen), Finanzmathematik, Differentialrechnung (Elastizität, Semielastizität, partielle Ableitung, Grenzrate der Substitution, Lagrange-Methode, ökonomische Anwendungen)
Kompetenzen
Literatur
- Tietze, Jürgen (2013, 17. Auflage). Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer. (Kapitel 3, 5, 6, 7, 9, 10)
- Tietze, Jürgen (2014, 12. Auflage). Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer. (Kapitel 1, 2, 3, 4, 5)
Prüfungsmodalitäten
- schriftliche Klausur (120min)
Termine
Datum | Zeit | Raum |
19.02.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
21.02.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
26.02.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
28.02.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
07.03.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
08.03.2019 | 08:30 - 10:00 | H1 |
12.03.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.03.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
21.03.2019 | 16:00 - 17:30 | H3 |
22.03.2019 | 08:30 - 10:00 | H1 |
26.03.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
28.03.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
02.04.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
04.04.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
09.04.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
11.04.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
16.04.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
18.04.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
30.04.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
02.05.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
07.05.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
09.05.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
14.05.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
16.05.2019 | 16:00 - 17:30 | H3 |
21.05.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
23.05.2019 | 16:00 - 17:30 | H1 |
24.05.2019 | 08:30 - 10:00 | H1 |
28.05.2019 | 08:15 - 09:45 | H1 |
Prüfungen
- PWW-BA-12_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 19, bewertet)
- PWW-BA-12_HT_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 19, bewertet)