Semester:WS 13/14
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Modulleitung)
- Dipl.-Phys. ETH Jochen Kalser
(Interner Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (01.10.2008)Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2012)
Kompetenzen
Literatur
- Tietze, Jürgen (16., aktualisierte Auflage, 2011): Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik, Vieweg. (Kapitel 3, 5, 6, 7, 9, 10)
- Tietze, Jürgen (11., aktualisierte Auflage, 2011): Einführung in die Finanzmathematik, Vieweg. (Kapitel 1, 2, 3, 4, 5)
Termine
Datum | Zeit | Raum |
17.09.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
18.09.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
24.09.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
25.09.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
01.10.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
02.10.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
08.10.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
09.10.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
15.10.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
16.10.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
22.10.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
23.10.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
29.10.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
30.10.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
05.11.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
06.11.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
12.11.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
13.11.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
19.11.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
20.11.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
26.11.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
27.11.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
03.12.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
04.12.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
10.12.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
11.12.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
17.12.2013 | 11:00 - 12:30 | H1 |
18.12.2013 | 13:30 - 15:00 | H1 |
Prüfungen
- PWW-BA-12_Wirtschaftsmathematik - VO (WS 13/14, bewertet)