Semester:WS 22/23
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:1
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Prof. Dr. Alexander Zimmermann
(Modulleitung)
- Dipl.-Betr.oec. FH Nadine Hasler
(Modulleitungsassistenz)
- Bianca Aust, MSc
(Modulleitungsassistenz)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2012)Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2021)
Beschreibung
siehe Modulbeschreibung
Kompetenzen
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literatur
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Wirtschaftsmathematik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Tietze, J., Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer.
- Tietze, J., Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer
- Sydsæter, K., et al., Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Pearson Verlag.
- Desmettre, S. und Korn, R., Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung, Springer.
Prüfungsmodalitäten
- Schlussklausur (120min)
Termine
Datum | Zeit | Raum |
13.09.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
15.09.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
20.09.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
22.09.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
27.09.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
29.09.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
04.10.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
06.10.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
11.10.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
13.10.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
18.10.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
20.10.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
25.10.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
27.10.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
03.11.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
08.11.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
10.11.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
15.11.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
17.11.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
22.11.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
24.11.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
29.11.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
01.12.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
06.12.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
13.12.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
15.12.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
20.12.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
22.12.2022 | 10:45 - 12:15 | H2 |
Prüfungen
- PWW-BA-21_Wirtschaftsmathematik - VO (WS 22/23, bewertet)