Semester:WS 22/23
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:2
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:2
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:135.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Prof. Dr. Alexander Zimmermann
(Modulleitung)
- Dipl.-Betr.oec. FH Nadine Hasler
(Modulleitungsassistenz)
- Bianca Aust, MSc
(Modulleitungsassistenz)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2021)Module
Beschreibung
siehe Modulbeschreibung
Kompetenzen
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literatur
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Programmierbeispiele, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Statistik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Wewel, M. C., Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL, Hallberg: Pearson.
- Fahrmeir, L., et al., Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, Berlin: Springer Spektrum.
- Schuster, T. und Liesen, A., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer Gabler.
- Schwarze, J., Grundlagen der Statistik (Band 1 und 2), NWB Verlag.
- Eckstein, P., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer.
- Illowsky, B. und Dean, S., Introductory Statistics, OpenStax.
Prüfungsmodalitäten
- Schlussklausur (120min)
Termine
Datum | Zeit | Raum |
13.09.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
15.09.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
20.09.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
22.09.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
27.09.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
29.09.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
04.10.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
06.10.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
11.10.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
13.10.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
18.10.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
20.10.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
25.10.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
27.10.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
03.11.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
08.11.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
10.11.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
15.11.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
17.11.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
22.11.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
24.11.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
29.11.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
01.12.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
06.12.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
13.12.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
15.12.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
20.12.2022 | 10:00 - 11:30 | H2 |
22.12.2022 | 08:30 - 10:00 | H2 |
Prüfungen
- PWW-BA-21_Statistik - VO (WS 22/23, bewertet)